Termotato electrónico de -50ºC a +150ºC, 1 relé, montaje mural
Programables para frío y calor.
Visualización y control con punto decimal. Montaje mural. Taladros y fijación
adecuados para caja de empotrar universal. Protección de los parámetros mediante password. Indicación en ºC y ºF.
Controlador 230v. 1relé SPST, 1 sonda NTC de 1,5 m incluida.
| Rango de Temperatura | -50ºC a +150ºC |
| Visualización | 3 dígitos (ºC/ºF) |
| Resolución | 0,1 ºC |
| Presición | +-ºC |
| Tipo de Sonda | NTC, PTC |
| Dimensiones de la caja | 94 x 171 x 42 mm. |
| Rango de Temperatura Sonda | -50ºC a +100ºC |
| Temperatura de Trabajo | +5ºC a +50ºC |
| Temperatura de almacenaje | -30ºC a +70ºC |
| Alimentación | 230V 50/60 Hz |
| Relé de control | SPST 16(4)A, 250V |





