| Código | Descripción | |
| Broca Helecoidal con mango cilíndrico, DIN 338 |
|
Calidad: HSS / Material: M-2 / Acabado: Pavonado |
| 105.BC21 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 1mm. | Imagen |
| 105.BC215 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 1,5mm. | Imagen |
| 105.BC22 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 2mm. | Imagen |
| 105.BC225 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 2,5mm. | Imagen |
| 105.BC23 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 3mm. | Imagen |
| 105.BC235 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 3,5mm. | Imagen |
| 105.BC24 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 4mm. | Imagen |
| 105.BC245 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 4,5mm. | Imagen |
| 105.BC25 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 5mm. | Imagen |
| 105.BC255 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 5,5mm. | Imagen |
| 105.BC26 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 6mm. | Imagen |
| 105.BC265 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 6,5mm. | Imagen |
| 105.BC27 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 7mm. | Imagen |
| 105.BC275 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 7,5mm. | Imagen |
| 105.BC28 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 8mm. | Imagen |
| 105.BC285 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 8,5mm. | Imagen |
| 105.BC29 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 9mm. | Imagen |
| 105.BC295 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 9,5mm. | Imagen |
| 105.BC210 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 10mm. | Imagen |
| 105.BC2105 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 10,5mm. | Imagen |
| 105.BC211 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 11mm. | Imagen |
| 105.BC2115 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 11,5mm. | Imagen |
| 105.BC212 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 12mm. | Imagen |
| 105.BC2125 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 12,5mm. | Imagen |
| 105.BC213 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 13mm. | Imagen |
| 105.BC2B6 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 6mm. Blister | Imagen |
| 105.BC2B8 | BROCA DIN 338 HSS M-2 P. 8mm. Blister | Imagen |
| Imagen |
Trabajamos día a día para completar los contenidos de esta pagina con la totalidad de nuestros productos, pero si no encuentra lo que busca, puede ponerse en contacto con nosotros, y le atenderemos encatados. Gracias.





