Bombas sumergibles para pozo ACUARIA
* Con carcasa, eje, filtro y turbinas en acero inoxidable. Doble sello mecánico. No incorpora válvula de retención. Tipos 5 y 05, diametro 123 mm. Modelos 17 y 27 diámetro 138 mm. Modelos 30 y 40 diametro 152 mm. Tipo 5, 07, 17 Motores protección IP68 con refrigeración forzada por el agua impulsada.
Modelos [M] monofásicos con protector Termo-amperimétrico.
Modelos [A] con interruptor de nivel automático de boya.
Los tipos 5 y 07 incorporan el condensador en su interior.
Se sumistran con 15 mtrs. de cable.
| L/H = Litros por Hora | A/M = Altura Manométrica |
| TIPO | HP | Amp. | 600 L/H | 1200 L/H | 1800 L/H | 2400 L/H | 3000 L/H | 3600 L/H | 4200 L/H | 4800 L/H |
| Acua 5-35M | 0,5 | 2,9 | 32 M/A | 30 M/A | 27 M/A | 22 M/A | 17 M/A | 10 M/A | ||
| Acua 5-35MA | 0,5 | 2,9 | 32 M/A | 30 M/A | 27 M/A | 22 M/A | 17 M/A | 10 M/A | ||
| Acua 5-55M | 1 | 4,1 | 51 M/A | 46 M/A | 37 M/A | 32 M/A | 23 M/A | 13 M/A | ||
| Acua 5-55MA | 1 | 4,1 | 51 M/A | 46 M/A | 37 M/A | 32 M/A | 23 M/A | 13 M/A | ||
| Acuaria 07-6M | 1,2 | 5 | 55 M/A | 49 M/A | 43 M/A | 37 M/A | 29 M/A | 20 M/A | ||
| Acuaria 07-6MA | 1,2 | 5 | 55 M/A | 49 M/A | 43 M/A | 37 M/A | 29 M/A | 20 M/A | ||
| Acuaria 17-5M | 1,25 | 7,4 | 66 M/A | 64 M/A | 60 M/A | 55 M/A | 48 M/A | 40 M/A | 30 M/A | 20 M/A |
| Acuraria 17-7M | 2,2 | 10,7 | 92 M/A | 89 M/A | 84 M/A | 77 M/A | 68 M/A | 57 M/A | 45 M/A | 30 M/A |
| TIPO | HP | Amp. | 1000 L/H | 3000 L/H | 4500 L/H | 6000 L/H | 7500 L/H | 9000 L/H | 10800 L/H | |
| Acuaria 30-4M | 1,5 | 8,8 | 53 M/A | 47 M/A | 42 M/A | 36 M/A | 29 M/A | 21 M/A | 8 M/A |



